MD耐腐蝕磁力泵
功能特點(diǎn):
MD系列磁力泵結(jié)構(gòu)小巧,防漏, 在各個(gè)行業(yè)廣泛應(yīng)用,以其耐腐蝕性和耐用性而擁有廣大用戶的贊譽(yù)。主要材質(zhì)使用FRPP、PVDF ETFE ,可以用來(lái)輸送多種腐蝕性的液體。MD系列因其結(jié)構(gòu)小巧,非常適用于過(guò)濾、噴淋、清洗、蝕刻等各種表面處理相關(guān)工藝。
型號(hào)說(shuō)明:
①、機(jī)型編號(hào):MD
②、型號(hào)編號(hào): 70R
③、泵浦材質(zhì): F-GFRPP A-CPVC P-PVDF E-ETFE
?、?、出入口連接: S-牙口式 H-軟管式
⑤、泵軸: C-CERAMIC T-TITANILM(Ti) S-SIC
⑥、橡膠材質(zhì): V-VITON(FKM) E-EPDM
?、摺㈩l率: 5:50Hz 6:60Hz
?、唷㈦娫? V11:110V/220V/1φ V38:220V/380V/3φ
性能規(guī)格表:
型號(hào) | 軟管連接 | 螺紋連接 |
流量 L/min |
揚(yáng)程 m |
標(biāo)準(zhǔn)工況點(diǎn) M-L/min |
溫度范圍 ℃ |
比重 | 馬達(dá) | ||||
入口 | 出口 | 入口/出口 | 聯(lián)管節(jié) | 輸出W | 輸入W | 電壓 | ||||||
MD-6R | 14mm | 14mm | - | - | 8 | 1 | 0.8-2.8 | 0-80 | 1.2 | 3 | 22 | 220 |
MD-10R | 14mm | 14mm | - | - | 11 | 1.5 | 1/5 | 0-70 | 1.1 | 6 | 35 | 220 |
MD-15R(M)-N | 14mm | 14mm | G3/4 | 13mm | 16 | 2.4 | 1.5-8 | 0-80 | 1.3 | 10 | 26 | 220 |
MD-20R(M)-N | 18mm | 17mm | G3/4 | 16mm | 27 | 3.1 | 2/17 | 0-80 | 1.1 | 20 | 40 | 220 |
MD-30R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 32 | 3.8 | 2.5-16 | 0-80 | 1.3 | 45 | 60 | 220 |
MD-40R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 45 | 4.6 | 4/22 | 0-80 | 1.1 | 665 | 90 | 220 |
MD-55R(M)-N | 20mm | 20mm | G1 | 20mm | 60 | 5.6 | 4/30 | 0-80 | 1.2 | 90 | 130 | 220/380 |
MD-70R(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 86 | 6.7 | 4-50 | 0-80 | 1.0 | 150 | 265 | 220/380 |
MD-100R(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 120 | 8.6 | 6.5-60 | 0-80 | 1.2 | 250 | 390 | 220/380 |
MD-120R-N | 26mm | 26mm | G1/2 | 36mm | 220 | 10.5 | 8-140 | 0-80 | 1.2 | 370 | 485 |
220/380 |